
Börja din spa-resa med Tallinks anslutningsbuss till hamnen
I samband med att du bokar din resa kan du även boka anslutningsbuss från olika orter till Värtahamnen med Tallinks buss. Vi erbjuder Tallinks anslutningsbuss endast i anknytning till våra paketresor.
OBS: Under perioden 24.2-15.6 endast tre kortare linjer, se tabellen nedan. Under högsäsong 16.6-20.8 fullt linjenät. Därefter ingen tidtabell klar.
Tallink Siljas anslutningsbussar 2023:
Utresa 2023 | Härnösand – Stockholm | Hemresa | Prislista och tidtabell 16.6-20.8 | Prislista och tidtabell 24.2-15.6 |
---|---|---|---|---|
8:30 | Härnösand, Central | 17:50 | 490 kr | – |
9:00 | Timrå, E4:an | 17:10 | 490 kr | – |
09:20 | Sundsvall, Busstation Navet | 16:55 | 440 kr | – |
9:30 | Kvissleby, OKQ8, Affärsgatan 17 | 16:45 | 440 kr | – |
10:30 | Hudiksvall, Bussterminalen, Hudiksvall Station | 15:45 | 440 kr | – |
11:15 | Söderhamn, Resecentrum | 15:05 | 440 kr | – |
11:35-12:20 | Tönnebro, Rasta Tönnebro (rastplats) | 14:00-14:45 | – | – |
13:05 (13:40 övrig tid) | Gävle, Hamntorget | 13:15 (12:55 övrig tid) | 340 kr | 340 kr |
13:50 | Tierp, Järnvägsstationen | 12:35 | 240 kr | – |
14:40 (14:50 övrig tid) | Uppsala, Hjalmar Brantingsgatan 46 | 11:45 (11:35 övrig tid) | 240 kr | 240 kr |
15:30 (15:45 övrig tid) | Stockholm, Värtahamnen | 11:00 (10:50 övrig tid) |
Utresa 2023 | Mora – Stockholm | Hemresa | Prislista och tidtabell 16.6-20.8 | Prislista och tidtabell 24.2-15.6 |
---|---|---|---|---|
8:45 | Mora, Resecentrum | 18:00 | 390 kr | |
9:10 | Rättvik, Resecentrum | 17:30 | 390 kr | |
10:00 | Falun, Resecentrum | 16:45 | 390 kr | |
10:25 | Borlänge, Resecentrum | 16:20 | 390 kr | |
11:05 | Ludvika, Bussterminalen vid Resecentrum | 15:40 | 390 kr | |
11:20 | Smedjebacken, OK/Q8 | 15:25 | 290 kr | |
11:45 | Fagersta, Circle K vid rondellen | 14:55 | 290 kr | |
12:20 | Surahammar, OK/Q8 | 14:25 | 290 kr | |
12:45-13:30 | Hallstahammar, Hallsta Krog (rastplats) | 13:00-13:45 (12:50 övrig tid) | 290 kr | 290 kr |
13:50 | Västerås, Bussterminalen | 12:50 (12:35 övrig tid) | 240 kr | 240 kr |
14:15 | Enköping, Resecentrum | 12:15 (12:05 övrig tid) | 240 kr | 240 kr |
14:40 | Bålsta, Busstationen | 11:50 (11:35 övrig tid) | 240 kr | 240 kr |
15:30 | Stockholm, Värtahamnen | 11:00 (10:50 övrig tid) |
Utresa 2023 | Karlstad – Stockholm | Hemresa | Prislista och tidtabell 24.6-14.8 | Prislista och tidtabell 24.2-15.6 |
---|---|---|---|---|
9:10 | Karlstad, Busstationen | 17:15 | 390 kr | – |
9:45 | Kristinehamn, Resecentrum | 16:30 | 390 kr | – |
10:10 | Karlskoga, Busstationen | 16:00 | 390 kr | – |
10:50 | Örebro, Fredsgatan 2 | 15:20 | 290 kr | – |
11:25-12:15 | Götlunda Wärdshus eller Dinners (rastplats) | 14:05-14:45 | – | – |
12:20 | Arboga, Resecentrum | 13:50 | 290 kr | – |
12:45 | Köping, Gamla Taxistationen | 13:30 | 290 kr | – |
13:00 | Kungsör, Järnvägsstationen | 13:15 | 290 kr | – |
13:35 | Eskilstuna, Busstationen | 12:45 (12:35 övrig tid) | 240 kr | 240 kr |
14:10 | Strängnäs, Resecentrum | 12:15 (12:05 övrig tid) | 240 kr | 240 kr |
14:25 | Läggesta, Station | 12:00 | 240 kr | – |
14:55 (14:50 övrig tid) | Södertälje, Nyköpingsv vid Stadshuset* | 11:30 (11:20 övrig tid) | 190 kr | 190 kr |
15:45 (15:40 övrig tid) | Stockholm, Värtahamnen | 11:00 (10:50 övrig tid) |
* Bussen stannar på motsatta sidan av Stadshuset på vägen till hamnen
Utresa 2023 | Göteborg – Stockholm | Hemresa | Prislista och tidtabell 16.6-20.8 | Prislista och tidtabell Övrig tid |
---|---|---|---|---|
7:35 | Göteborg, Göteborgsoperan, Västra sjöfarten | 18:55 | 440 kr | – |
8:30 | Borås, Circle K Hultasjögatan | 17:55 | 440 kr | – |
8:55 | Ulricehamn, Ulricehamnsmotet | 17:25 | 440 kr | – |
9:40 | Jönköping, Resecentrum | 16:45 | 390 kr | – |
10:55 | Mjölby, Mjölby Station | 15:25 | 390 kr | – |
11:05-11:50 | Mantorp, Rasta Mantorp (rastplats) | 14:25-15:10 | 390 kr | – |
12:20 | Linköping, Fjärrbussterminalen | 14:00 | 290 kr | – |
13:00 | Norrköping, Resecentrum | 13:20 | 290 kr | – |
13:50 | Nyköping, Busstationen/Teatergatan | 12:30 | 290 kr | – |
15:30 | Stockholm, Värtahamnen | 11:00 |
Alla priser är per person och väg. Bussar och hållplatser är skyltade TALLINK SILJA. Barn 6-17 år – 50 %, barn 0-5 år gratis. Bokas flera personer på samma hållplats/linje, kan ej garanti om resa med samma buss lovas. Handbagage, som inte inkräktar på andra resenärers utrymme eller hindrar passage, får tas med i bussen. Övrigt bagage (max 2 resväskor/person) och barnvagnar tas med i bussens bagageutrymme. Inga djur eller cyklar på bussarna är tillåtna.
Båtbussarna Stockholm Cityterminalen – Värtahamnen:
Bussen avgår från Cityterminalen, Gate 1, Klarabergsviadukten 72. Linjen trafikeras av: Båtbussarna. Pris enkel resa: Vuxen 60 kr, barn upp till 12 år gratis. Biljetter finns att köpa på www.batbussarna.se eller i automat i Cityterminalen och ombord på bussen med kreditkort. Körtid ca 20 min. Läs mer här.
Lokaltrafik i Stockholm:
Värtahamnen (Tallinn, Riga)
Buss: Nr 76 från bla Slussen och Kungsträdgården till Värtahamnens färjeterminal.
Tunnelbana: Röd linje mot Ropsten, kliv av vid Gärdets station. Ca 13 min gångavstånd ner till terminalen, följ skyltarna mot Värtahamnen. Karta
För tidtabeller på lokalbussar och tunnelbana – besök sl.se.
Reservation för ändringar och tryckfel.