
Börja din spa-resa med Tallinks anslutningsbuss till hamnen
Observera att när det gäller 2021-22 så har Tallink låtit meddela att de tills vidare inte erbjuder anslutningsbuss. Ifall det ändras, så kommer även vi att kunna erbjuda det till våra kunder.
Informationen nedan är tills vidare inte aktuell.
I samband med att du bokar din resa kan du även boka anslutningsbuss från olika orter till Värtahamnen med Tallinks buss. Vi erbjuder Tallinks anslutningsbuss endast i anknytning till våra paketresor.
Tallink Siljas anslutningsbussar 2020:
Utresa 2020 | Härnösand – Stockholm | Hemresa | Pris,enkel väg |
---|---|---|---|
8:30 | Härnösand, Central | 17:50 | 250 kr |
9:00 | Timrå, E4:an | 17:10 | 250 kr |
09:20 | Sundsvall, Busstation Navet | 16:55 | 240 kr |
9:30 | Kvissleby, OKQ8, Affärsgatan 17 | 16:45 | 240 kr |
9:50 | Gnarp, Circle K | 16:25 | 230 kr |
9:55 | Jättendal, E4:an, OK/Q8 | 16:20 | 230 kr |
10:00 | Harmånger, E4:an, Nordanå | 16:15 | 230 kr |
10:30 | Hudiksvall, Bussterminalen, Hudiksvall Station | 15:45 | 210 kr |
10:40 | Iggesund, E4:an, infarten till Iggesund | 15:35 | 210 kr |
11:15 | Söderhamn, Resecentrum | 15:05 | 210 kr |
11:35-12:20 | Tönnebro, Rasta Tönnebro (rastplats) | 14:00-14:45 | 180 kr |
13:05 | Gävle, Hamntorget | 13:15 | 160 kr |
13:50 | Tierp, Järnvägsstationen | 12:35 | 150 kr |
14:40 | Uppsala, Hjalmar Brantingsgatan 46 | 11:45 | 130 kr |
15:30 | Stockholm, Värtahamnen | 11:00 |
Utresa 2020 | Mora – Stockholm | Hemresa | Pris, enkel väg |
---|---|---|---|
8:45 | Mora, Resecentrum | 18:00 | 210 kr |
9:05 | Vikarbyn, Vikarby Pizzeria | 17:35 | 210 kr |
9:10 | Rättvik, Resecentrum | 17:30 | 210 kr |
10:00 | Falun, Resecentrum | 16:45 | 190 kr |
10:25 | Borlänge, Resecentrum | 16:20 | 190 kr |
11:05 | Ludvika, Bussterminalen vid Resecentrum | 15:40 | 190 kr |
11:20 | Smedjebacken, OK/Q8 | 15:25 | 180 kr |
11:30 | Söderbärke, Qstar | 15:10 | 180 kr |
11:45 | Fagersta, Circle K vid rondellen | 14:55 | 170 kr |
12:00 | Virsbo, Qstar | 14:40 | 170 kr |
12:20 | Surahammar, OK/Q8 | 14:25 | 170 kr |
12:45-13:30 | Hallstahammar, Hallsta Krog (rastplats) | 13:00-13:45 | 170 kr |
13:50 | Västerås, Bussterminalen | 12:50 | 160 kr |
14:15 | Enköping, Resecentrum | 12:15 | 150 kr |
14:40 | Bålsta, Busstationen | 11:50 | 130 kr |
15:30 | Stockholm, Värtahamnen | 11:00 |
Utresa 2020 | Karlstad – Stockholm | Hemresa | Pris, enkel väg |
---|---|---|---|
9:10 | Karlstad, Busstationen | 17:15 | 200 kr |
9:45 | Kristinehamn, Resecentrum | 16:30 | 200 kr |
10:10 | Karlskoga, Busstationen | 16:00 | 190 kr |
10:50 | Örebro, Fredsgatan 2 | 15:20 | 190 kr |
11:25-12:15 | Götlunda Wärdshus eller Dinners (rastplats) | 14:00-14:45 | – |
12:20 | Arboga, Resecentrum | 13:50 | 190 kr |
12:45 | Köping, Gamla Taxistationen | 13:30 | 170 kr |
13:00 | Kungsör, Järnvägsstationen | 13:15 | 170 kr |
13:35 | Eskilstuna, Busstationen | 12:45 | 160 kr |
14:10 | Strängnäs, Resecentrum | 12:15 | 150 kr |
14:25 | Läggesta, Station | 12:00 | 150 kr |
14:55 | Södertälje, Nyköpingsv vid Stadshuset* | 11:30 | 130 kr |
15:45 | Stockholm, Värtahamnen | 11:00 |
* Bussen stannar på motsatta sidan av Stadshuset på vägen till hamnen
Utresa 2020 | Göteborg – Stockholm | Hemresa | Pris, enkel väg |
---|---|---|---|
7:35 | Göteborg, Göteborgsoperan, Västra sjöfarten | 18:55 | 260 kr |
8:30 | Borås, Circle K Hultasjögatan | 17:55 | 260 kr |
8:55 | Ulricehamn, Ulricehamnsmotet | 17:25 | 240 kr |
9:40 | Jönköping, Resecentrum | 16:45 | 230 kr |
10:30 | Ödeshög, OK/Q8 | 16:00 | 190 kr |
10:55 | Mjölby, Mjölby Station | 15:25 | 180 kr |
11:05-11:50 | Mantorp, Rasta Mantorp (rastplats) | 14:25-15:10 | 180 kr |
12:20 | Linköping, Fjärrbussterminalen | 14:00 | 170 kr |
13:00 | Norrköping, Resecentrum | 13:20 | 160 kr |
13:50 | Nyköping, Busstationen/Teatergatan | 12:30 | 150 kr |
14:30 | Järna, Cirkle K | 12:00 | 140 kr |
15:30 | Stockholm, Värtahamnen | 11:00 | 140 kr |
Bussar och hållplatser är skyltade TALLINK SILJA. Barn 6-17 år – 50 %, barn 0-5 år gratis. Bokas flera personer på samma hållplats/linje, kan ej garanti om resa med samma buss lovas. Handbagage, som inte inkräktar på andra resenärers utrymme eller hindrar passage, får tas med i bussen. Övrigt bagage (max 2 resväskor/person) och barnvagnar tas med i bussens bagageutrymme. Inga djur eller cyklar på bussarna är tillåtna.
Båtbussarna Stockholm Cityterminalen – Värtahamnen:
Bussen avgår från Cityterminalen, Gate 1, Klarabergsviadukten 72. Linjen trafikeras av: Båtbussarna. Pris enkel resa: Vuxen 60 kr, barn upp till 12 år gratis. Biljetter finns att köpa på www.batbussarna.se eller i automat i Cityterminalen och ombord på bussen med kreditkort. Körtid ca 20 min. Läs mer här.
Lokaltrafik i Stockholm:
Värtahamnen (Tallinn, Riga)
Buss: Nr 76 från bla Slussen och Kungsträdgården till Värtahamnens färjeterminal.
Tunnelbana: Röd linje mot Ropsten, kliv av vid Gärdets station. Ca 13 min gångavstånd ner till terminalen, följ skyltarna mot Värtahamnen. Karta
För tidtabeller på lokalbussar och tunnelbana – besök sl.se.
Reservation för ändringar och tryckfel.